测距测量仪 · 生效日期:2026年7月18日
测距测量仪(多功能测量助手,以下简称"本应用")深知个人信息对您的重要性,我们将按照法律法规的规定,保护您的个人信息及隐私安全。本隐私政策适用于本应用向您提供的所有服务。请您在使用本应用前,仔细阅读并充分理解本隐私政策的全部内容,特别是以粗体标注的条款。
您一旦点击"同意"即意味着您同意本隐私政策,并愿意接受本隐私政策的约束。如您不同意本隐私政策的任何内容,您可选择点击"不同意,受限使用"进入受限使用模式,部分功能将受限,但不影响您浏览应用。
本应用仅在您同意本隐私政策后,根据服务功能的实际需要收集以下信息:
| 信息类型 | 用途 | 存储与传输 |
|---|---|---|
| 测量记录(距离、角度、高度、水平仪、罗盘方位、海拔、振动波形、加速度峰值等) | 本地历史记录展示与回看 | 仅本地 Room 数据库存储,不上传至服务器;7天自动清理(可关闭) |
| 意见反馈内容 | 处理您的反馈请求,邮件接收地址为 jianke2026@sina.com | 仅通过邮件发送,不在应用内存储 |
| 地址搜索查询词 | 地图测量功能中搜索地址定位 | 仅实时发送至Android内置Geocoder服务,本应用不存储、不记录、不传输至第三方 |
仅限以下场景与用途:
| 信息类型 | 用途 | 收集条件 | 存储期限 |
|---|---|---|---|
| 设备标识符(OAID/Android ID) | 广告归因与投放、崩溃日志定位设备 | 仅在您同意隐私政策后采集,默认不采集 | 仅在使用期间,退出/卸载后自动清除 |
| MAC地址 | 已通过代码设置enableDeviceMac=false禁止SDK读取,不采集 | 已通过代码禁止SDK读取,不采集 | 不采集、不存储 |
| 应用安装列表 | 优量汇SDK可能读取用于用户画像。本应用已移除QUERY_ALL_PACKGES权限并设置setEnableCollectAppInstallStatus(false),SDK实际无法获取 | 已通过Manifest移除权限+代码禁止,SDK实际不采集 | 不采集、不存储 |
| 设备基本信息(品牌、型号、操作系统版本、屏幕分辨率) | 崩溃日志分析与适配、广告展示适配 | Bugly崩溃上报、GDT广告请求使用,默认不收集 | Bugly崩溃日志本地缓存上限10条,自动淘汰;其余SDK数据存储于各自服务器 |
| 网络状态(Wi-Fi/移动网络连接类型) | 判断网络类型以选择日志上报策略(Wi-Fi上传完整日志,移动网络仅上传极简堆栈);广告加载策略优化 | Bugly上报时、GDT广告请求时自动判断 | 不持久化存储 |
本应用为测量工具类应用,以下传感器为核心测量功能所必需,通过Android系统标准SensorManager API读取,无需BODY_SENSORS权限,所有传感器数据仅用于本地实时计算,不上传至任何服务器:
| 传感器 | 使用功能 | 用途说明 | 数据流向 |
|---|---|---|---|
| 加速度计(Accelerometer) | 水平仪、罗盘、距离测量、高度测量、振动检测、加速度计、挂画校对、中心线找正 | 测量设备倾斜角度、计算方向、检测振动幅度、3轴加速度实时显示 | 仅本地实时计算,计算结果存入本地数据库,原始传感器数据不保存不传输 |
| 磁力计(Magnetometer) | 罗盘 | 与加速度计融合计算地磁方位角 | 仅本地实时计算,罗盘快照存入本地数据库,原始传感器数据不保存不传输 |
| 气压计(Pressure) | 罗盘、海拔仪 | 通过大气压计算海拔高度(SensorManager.getAltitude) | 仅本地实时计算,海拔记录存入本地数据库,原始传感器数据不保存不传输 |
| 重力传感器(Gravity) | 距离测量、高度测量、挂画校对、中心线找正 | 获取设备重力方向,用于计算俯仰角和横滚角 | 仅本地实时计算,无加速度计时的降级方案,原始传感器数据不保存不传输 |
| 旋转矢量(Rotation Vector) | 距离测量、高度测量 | 获取设备精确姿态角(俯仰+偏航),用于三角函数距离/高度计算 | 仅本地实时计算,测量记录存入本地数据库,原始传感器数据不保存不传输 |
注:优量汇 Android SDK会读取加速度、陀螺仪、磁力、重力等传感器数据用于广告投放与反作弊,本应用不申请BODY_SENSORS权限,SDK通过系统API直接读取传感器。详见第三节SDK 1说明。
本应用遵循"最小必要"原则申请权限,敏感权限仅在对应功能触发时弹窗申请,不会在首次启动时提前批量申请:
| 权限 | 用途 | 申请时机 | 权限类型 |
|---|---|---|---|
| CAMERA (相机) | 距离测量、高度测量、量角器、中心线找正、挂画校对、光线测量、放大镜测量、鲁班尺AR、SOS闪光的实时相机预览 | 点击上述功能时弹窗说明用途后申请 | 敏感权限,需用户授权 |
| ACCESS_FINE_LOCATION (精确定位) | 罗盘经纬度显示、海拔GPS辅助、车速计GPS测速、地图测量标点测距 | 点击上述功能时弹窗说明用途后申请 | 敏感权限,需用户授权 |
| ACCESS_COARSE_LOCATION (粗略定位) | 精确定位不可用时的降级方案;地图测量地址搜索时辅助定位 | 与精确定位同时申请 | 敏感权限,需用户授权 |
| RECORD_AUDIO (麦克风) | 分贝仪采集环境声音计算噪音等级 | 点击分贝仪功能时弹窗说明用途后申请 | 敏感权限,需用户授权 |
| INTERNET (网络访问) | 广告SDK加载和展示广告内容;Bugly上报崩溃日志;地图测量地址搜索定位(Android内置Geocoder服务) | 安装时自动授予 | 普通权限 |
| ACCESS_NETWORK_STATE (网络状态) | 广告SDK判断是否可加载广告;Bugly判断网络决定上报策略;数据更新时判断网络可用性 | 安装时自动授予 | 普通权限 |
| ACCESS_WIFI_STATE (WiFi状态) | 广告SDK检测WiFi连接状态优化广告加载策略;Bugly判断WiFi决定上报策略 | 安装时自动授予 | 普通权限 |
| VIBRATE (振动) | 振动测量功能及操作触觉反馈提示 | 安装时自动授予 | 普通权限 |
| FOREGROUND_SERVICE (前台服务) | 车速测量功能的前台定位服务 | 安装时自动授予 | 普通权限 |
| FOREGROUND_SERVICE_LOCATION (位置前台服务) | Android 14+车速测量前台服务类型声明 | 安装时自动授予 | 普通权限 |
| POST_NOTIFICATIONS (通知) | 车速测量/节拍器前台通知 | Android 13+使用时系统弹窗申请 | Android 13+需用户授权 |
本应用明确拒绝申请以下敏感权限:通讯录(READ_CONTACTS)、短信(READ_SMS)、通话记录(READ_CALL_LOG)、读取手机状态(READ_PHONE_STATE)、读取外部存储(READ_EXTERNAL_STORAGE)、安装应用(REQUEST_INSTALL_PACKAGES)、查询所有应用(QUERY_ALL_PACKAGES)。前后台均不采集相关数据。以上敏感权限已通过Manifest的tools:node="remove"配置禁止SDK合并声明。
注:优量汇 Android SDK会读取加速度、陀螺仪、磁力、重力等传感器数据用于广告投放与反作弊,本应用不申请BODY_SENSORS权限,SDK通过系统API直接读取传感器。
本应用集成以下第三方SDK,仅在您同意隐私政策后初始化,各SDK的信息采集受隐私同意状态控制,您可随时撤销同意以停止采集:
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| SDK名称 | 优量汇 Android SDK |
| SDK版本 | 4.690.1560 |
| 开发者 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 用途 | 开屏广告、Banner广告、激励视频广告的展示与归因 |
收集信息范围:
| 信息类型 | 目的 | 采集控制 |
|---|---|---|
| OAID / Android ID | 广告归因与定向投放 | 隐私同意后采集,撤销同意后停止 |
| IMEI(设备国际识别码) | SDK可能通过系统API读取IMEI用于广告归因。本应用已通过Manifest移除READ_PHONE_STATE权限,Android 10+系统已禁止第三方读取IMEI,SDK实际无法获取 | 已通过Manifest移除权限+代码禁止,SDK实际不采集 |
| 设备品牌、型号、系统版本、屏幕分辨率 | 广告适配与展示 | 隐私同意后采集 |
| 网络类型(Wi-Fi/移动网络) | 广告请求优化 | 无法单独关闭,但不包含IP地址 |
| 应用安装列表 | SDK可能通过系统API查询已安装应用包名列表用于广告定向。本应用已移除QUERY_ALL_PACKAGES权限并设置setEnableCollectAppInstallStatus(false),SDK实际无法获取 | 已通过Manifest移除权限+代码禁止,SDK实际不采集 |
| 加速度、陀螺仪、磁力、重力传感器 | 广告投放、反作弊 | SDK内部采集用于广告投放优化与反作弊;仅在隐私同意后SDK才初始化,撤销同意后销毁SDK实例停止采集 |
SDK隐私政策链接:https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983
合规控制:
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| SDK名称 | Bugly Android |
| SDK版本 | crashreport 4.1.9.3 / nativecrashreport 3.9.2 |
| 开发者 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 用途 | Java/Native崩溃监控、ANR检测、卡顿分析,用于提升应用稳定性 |
收集信息范围:
| 信息类型 | 目的 | 采集控制 |
|---|---|---|
| 崩溃堆栈(含线程信息、异常类型) | 定位和修复崩溃问题 | 隐私同意后采集,撤销同意后停止上报 |
| 设备品牌、型号、系统版本 | 崩溃适配分析 | 隐私同意后采集 |
| 网络类型 | 选择上报策略(Wi-Fi完整/移动网络极简) | 隐私同意后采集 |
SDK隐私政策链接:https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56
合规控制:
根据相关法律法规,您享有以下个人信息相关权利:
隐私设置页提供以下独立开关,您可随时开启或关闭,无需撤销整体隐私同意:
本应用高度重视对未成年人个人信息的保护:
本应用可能会适时修订本隐私政策的条款。当隐私政策条款发生变更时,我们将通过以下方式通知您:
若您不同意修改后的隐私政策,您可选择关闭隐私同意进入受限使用模式,或卸载本应用。
应用名称:测距测量仪
主体名称:陕西简科软件科技有限公司
主体地址:陕西省西安市高新区高新二路9号千人楼二层蒜泥空间C46
反馈邮箱:jianke2026@sina.com
如您对本隐私政策有任何疑问、意见或建议,请通过上述邮箱与我们联系。我们将在15个工作日内回复您的请求。